Product overview SACHTOPORE for reverse phase chromatographie
If you want us to send you an offer for a selected SACHTOPORE grade and amount, just click on the order code to proceed to the SACHTOPORE quotation form.| Product | pore diameter | particle size | order code |
|---|---|---|---|
| SACHTOPORE | 60 Å | 3 µm | SRX 006S 003 |
| SACHTOPORE | 60 Å | 5 µm | SRX 006S 005 |
| SACHTOPORE | 60 Å | 10 µm | SRX 006S 010 |
| SACHTOPORE | 60 Å | 20 µm | SRX 006S 020 |
| SACHTOPORE | 60 Å | 40 µm | SRX 006S 040 |
| SACHTOPORE | 60 Å | 100 µm | SRX 006S 080 |
| SACHTOPORE | 100 Å | 3 µm | SRX 010S 003 |
| SACHTOPORE | 100 Å | 5 µm | SRX 010S 005 |
| SACHTOPORE | 100 Å | 10 µm | SRX 010S 010 |
| SACHTOPORE | 100 Å | 20 µm | SRX 010S 020 |
| SACHTOPORE | 100 Å | 40 µm | SRX 010S 040 |
| SACHTOPORE | 100 Å | 100 µm | SRX 010S 080 |
| SACHTOPORE | 300 Å | 3 µm | SRX 030S 003 |
| SACHTOPORE | 300 Å | 5 µm | SRX 030S 005 |
| SACHTOPORE | 300 Å | 10 µm | SRX 030S 010 |
| SACHTOPORE | 300 Å | 20 µm | SRX 030S 020 |
| SACHTOPORE | 300 Å | 40 µm | SRX 030S 040 |
| SACHTOPORE | 300 Å | 100 µm | SRX 030S 080 |
| SACHTOPORE | 2000 Å | 3 µm | SRX 200S 003 |
| SACHTOPORE | 2000 Å | 5 µm | SRX 200S 005 |
| SACHTOPORE | 2000 Å | 10 µm | SRX 200S 010 |
| SACHTOPORE | 2000 Å | 20 µm | SRX 200S 020 |
| SACHTOPORE | 2000 Å | 40 µm | SRX 200S 040 |
| SACHTOPORE | 2000 Å | 100 µm | SRX 200S 080 |
<